| Order No | Range | Accur | a/b | Remarks |
| 118-107 | 0-1in | ±.00025 | 13in/1.38in | - |
| 118-112 | 1-2in | ±.0002 | 6.5in/1.08in | - |
| 118-116 | 0-1in | ±.0002 | 6.3in/1.08in | Spherical anvil and flat spindle |
| 118-120 | 0-1in | ±.0002 | 6.3in/1.08in | Spherical anvil and spherical spindle |
| 118-129 | 0-1in | ±.0002 | 6.3in/1.08in | - |
Pages: 1
Loading... Please wait...







